Daten vom offiziellen DIV-Portal

Zulassungssteuer Volkswagen Transporter ProCab T6.1 facelift 2019

Baujahre : 2019–2022

Berechnen Sie Ihre Zulassungssteuer (ZS/BIV) für den Volkswagen Transporter ProCab T6.1 facelift 2019 (2019–2022). 33 Motorisierungen verfügbar. Sofortige Schätzung für Wallonien und Flandern.

Leistung

66–150 kW

CO₂

155–215 g/km

Kraftstoffe

Diesel · Elektrisch

Hubraum

1968 cc

zGM

2800–3200 kg

Motorisierungen dieser Generation

Klicken Sie auf eine Zeile, um den Rechner mit den genauen Werten vorauszufüllen.

Kraftstoff :
Getriebe :
MotorisierungLeistungCO₂Kraftstoff
2.0 TDI (204 CH) DSG L2H1150 kW (204 ch)170–179 g/kmDiesel
2.0 TDI (204 CH) 4MOTION DSG L2H1150 kW (204 ch)189–198 g/kmDiesel
2.0 TDI (204 CH) DSG L1H1150 kW (204 ch)169–179 g/kmDiesel
2.0 TDI (204 CH) 4MOTION DSG L1H1150 kW (204 ch)189–197 g/kmDiesel
2.0 TDI (199 CH) 4MOTION DSG L2H1146 kW (199 ch)196–215 g/kmDiesel
2.0 TDI (199 CH) DSG L2H1146 kW (199 ch)171–193 g/kmDiesel
2.0 TDI (199 CH) DSG L1H1146 kW (199 ch)167–185 g/kmDiesel
2.0 TDI (199 CH) 4MOTION DSG L1H1146 kW (199 ch)195–207 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) L1H1110 kW (150 ch)177–189 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) DSG L1H1110 kW (150 ch)162–178 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) 4MOTION L1H1110 kW (150 ch)193–202 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) 4MOTION DSG L1H1110 kW (150 ch)188–199 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) L2H1110 kW (150 ch)179–193 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) DSG L2H1110 kW (150 ch)162–186 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) 4MOTION L2H1110 kW (150 ch)195–208 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) 4MOTION DSG L2H1110 kW (150 ch)189–206 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) 4MOTION DSG L2H1110 kW (150 ch)179–200 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) DSG L2H1110 kW (150 ch)156–178 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) 4MOTION L2H1110 kW (150 ch)181–187 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) L2H1110 kW (150 ch)161–189 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) L1H1110 kW (150 ch)158–189 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) DSG L1H1110 kW (150 ch)155–176 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) 4MOTION L1H1110 kW (150 ch)179–187 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) 4MOTION DSG L1H1110 kW (150 ch)179–199 g/kmDiesel
2.0 TDI (110 CH) L1H180 kW (110 ch)170–185 g/kmDiesel
2.0 TDI (110 CH) L2H180 kW (110 ch)173–193 g/kmDiesel
2.0 TDI (110 CH) L2H180 kW (110 ch)163–186 g/kmDiesel
2.0 TDI (110 CH) L1H180 kW (110 ch)161–185 g/kmDiesel
2.0 TDI (90 CH) L1H166 kW (90 ch)166–182 g/kmDiesel
2.0 TDI (90 CH) L2H166 kW (90 ch)169–189 g/kmDiesel
2.0 TDI (90 CH) L2H166 kW (90 ch)166–182 g/kmDiesel
2.0 TDI (90 CH) L1H166 kW (90 ch)161–182 g/kmDiesel
ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 CH) DSG L2H180 kW (110 ch) Elektrisch

ZS-Simulator — Wallonien

Nur für die Wallonische Region

Indikative Schätzung auf Basis der neuen Formel ab 1. Juli 2025. Die genauen Beträge können abweichen.

Formel: MB × (CO₂/X) × (zGM/Y) × C

Tarife gültig vom 01.07.2025 bis 30.06.2026.

Angegeben auf dem Zulassungsbescheid unter Feld P2.

Konformitätsbescheinigung: Punkt 49.1 (thermisch), 49.2 (elektrisch), 49.4 (Hybrid). Kombinierter WLTP-Wert.

Angegeben auf dem Zulassungsbescheid unter Feld F1.

Schätzung Ihrer Zulassungssteuer

1 872,96

Grundbetrag (MB)

867,00

CO₂-Faktor (CO₂/X)

× 1,324

Massefaktor (zGM) (MMA/Y)

× 1,632

Energiekoeffizient (C)

× 1

Hinweis: Dieser Simulator dient nur zur Information. Die Berechnung hängt von der Richtigkeit der eingegebenen Daten ab. Bei einem Fehler kann die Schätzung vom Steuerbetrag auf Ihrer Zahlungsaufforderung abweichen. Der Betrag darf nie unter 50 € oder über 9.000 € liegen.

Quelle: SPW Finanzen

Registrieren Sie Ihren Volkswagen Transporter ProCab?

Entdecken Sie, welches Kennzeichen Sie heute erhalten würden.