Gegevens afkomstig van het officiële DIV-portaal

Belasting op inverkeerstelling Volkswagen Transporter Panel Van T5 facelift 2009

Jaren : 2009–2015

Bereken uw belasting op inverkeerstelling (BIV/TMC) voor de Volkswagen Transporter Panel Van T5 facelift 2009 (2009–2015). 113 motoriseringen beschikbaar. Directe schatting voor Vlaanderen en Wallonië.

Vermogen

61–150 kW

CO₂

176–254 g/km

Brandstoffen

Diesel · Benzine

Cilinderinhoud

1968–1984 cc

MTM

2600–3000 kg

Motoriseringen van deze generatie

Klik op een rij om de simulator met de exacte waarden vooraf in te vullen.

Brandstof :
Versnellingsbak :
MotoriseringVermogenCO₂Brandstof
2.0 TDI (180 CH) L1H1132 kW (180 ch)197–205 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) DSG L1H1132 kW (180 ch)205–214 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION L1H1132 kW (180 ch)214–221 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION DSG L1H1132 kW (180 ch)224–232 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION DSG L2H1132 kW (180 ch)224–232 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) L2H1132 kW (180 ch)197–205 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) DSG L2H1132 kW (180 ch)205–214 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION L2H1132 kW (180 ch)214–221 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION DSG L1H2132 kW (180 ch)224–232 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION L1H2132 kW (180 ch)214–221 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) L1H2132 kW (180 ch)197–205 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) DSG L1H2132 kW (180 ch)205–214 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) L2H2132 kW (180 ch)197–205 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION L2H2132 kW (180 ch)214–221 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) DSG L2H2132 kW (180 ch)205–214 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION DSG L2H2132 kW (180 ch)224–232 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) L2H3132 kW (180 ch)205–214 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION L2H3132 kW (180 ch)221–229 g/kmDiesel
2.0 TDI (180 CH) DSG L2H3132 kW (180 ch)214–221 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION DSG L2H1132 kW (180 ch)211–219 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) L2H1132 kW (180 ch)184–192 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION L2H1132 kW (180 ch)199–208 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) DSG L2H1132 kW (180 ch)192–199 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION DSG L1H2132 kW (180 ch)211–219 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION L1H2132 kW (180 ch)199–208 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) DSG L1H2132 kW (180 ch)192–199 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) L1H2132 kW (180 ch)184–192 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) L1H1132 kW (180 ch)184–192 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION L1H1132 kW (180 ch)199–208 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) DSG L1H1132 kW (180 ch)192–199 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION DSG L1H1132 kW (180 ch)211–219 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) L2H2132 kW (180 ch)184–192 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION L2H2132 kW (180 ch)199–208 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) DSG L2H2132 kW (180 ch)192–199 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION DSG L2H2132 kW (180 ch)211–219 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) L2H3132 kW (180 ch)192–199 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION L2H3132 kW (180 ch)208–216 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (180 CH) DSG L2H3132 kW (180 ch)199–208 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) L1H1103 kW (140 ch)195–203 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) DSG L1H1103 kW (140 ch)208–216 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) 4MOTION L1H1103 kW (140 ch)211–219 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) DSG L2H1103 kW (140 ch)208–216 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) 4MOTION L2H1103 kW (140 ch)211–219 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) L2H1103 kW (140 ch)195–203 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) DSG L1H2103 kW (140 ch)208–216 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) 4MOTION L1H2103 kW (140 ch)211–219 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) L1H2103 kW (140 ch)195–203 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) L2H2103 kW (140 ch)195–203 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) L2H3103 kW (140 ch)206–214 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) 4MOTION L2H2103 kW (140 ch)211–219 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) DSG L2H2103 kW (140 ch)208–216 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) 4MOTION L2H3103 kW (140 ch)219–226 g/kmDiesel
2.0 TDI (140 CH) DSG L2H3103 kW (140 ch)216–224 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) L2H1103 kW (140 ch)182–189 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) 4MOTION L2H1103 kW (140 ch)198–206 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) DSG L2H1103 kW (140 ch)195–203 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) DSG L1H2103 kW (140 ch)195–203 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) L1H2103 kW (140 ch)182–189 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) 4MOTION L1H2103 kW (140 ch)198–206 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) DSG L1H1103 kW (140 ch)195–203 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) 4MOTION L1H1103 kW (140 ch)198–206 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) L1H1103 kW (140 ch)182–189 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) L2H2103 kW (140 ch)182–189 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) 4MOTION L2H2103 kW (140 ch)198–206 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) DSG L2H2103 kW (140 ch)195–203 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) L2H3103 kW (140 ch)192–199 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) 4MOTION L2H3103 kW (140 ch)206–214 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (140 CH) DSG L2H3103 kW (140 ch)203–211 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (114 CH) L2H183 kW (114 ch)176–184 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (114 CH) L1H283 kW (114 ch)176–184 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (114 CH) L1H183 kW (114 ch)176–184 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (114 CH) L2H283 kW (114 ch)176–184 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (114 CH) L2H383 kW (114 ch)187–195 g/kmDiesel
2.0 TDI (102 CH) L1H175 kW (102 ch)190–198 g/kmDiesel
2.0 TDI (102 CH) L2H175 kW (102 ch)190–198 g/kmDiesel
2.0 TDI (102 CH) L1H275 kW (102 ch)190–198 g/kmDiesel
2.0 TDI (102 CH) L2H275 kW (102 ch)190–198 g/kmDiesel
2.0 TDI (102 CH) L2H375 kW (102 ch)199–208 g/kmDiesel
2.0 TDI (84 CH) L1H161 kW (84 ch)190–198 g/kmDiesel
2.0 TDI (84 CH) L2H161 kW (84 ch)190–198 g/kmDiesel
2.0 TDI (84 CH) L1H261 kW (84 ch)190–198 g/kmDiesel
2.0 TDI (84 CH) L2H261 kW (84 ch)190–198 g/kmDiesel
2.0 TDI (84 CH) L2H361 kW (84 ch)199–208 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (84 CH) L2H161 kW (84 ch)176–184 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (84 CH) L1H261 kW (84 ch)176–184 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (84 CH) L1H161 kW (84 ch)176–184 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (84 CH) L2H261 kW (84 ch)176–184 g/kmDiesel
2.0 TDI BMT (84 CH) L2H361 kW (84 ch)187–195 g/kmDiesel
2.0 TSI (204 CH) DSG L2H1150 kW (204 ch)228–236 g/kmBenzine
2.0 TSI (204 CH) L2H1150 kW (204 ch)222–228 g/kmBenzine
2.0 TSI (204 CH) DSG L1H2150 kW (204 ch)228–236 g/kmBenzine
2.0 TSI (204 CH) L1H2150 kW (204 ch)222–228 g/kmBenzine
2.0 TSI (204 CH) L1H1150 kW (204 ch)222–228 g/kmBenzine
2.0 TSI (204 CH) DSG L1H1150 kW (204 ch)228–236 g/kmBenzine
2.0 TSI (204 CH) L2H2150 kW (204 ch)222–228 g/kmBenzine
2.0 TSI (204 CH) DSG L2H2150 kW (204 ch)228–236 g/kmBenzine
2.0 TSI (204 CH) 4MOTION DSG L2H3150 kW (204 ch)249–254 g/kmBenzine
2.0 TSI (204 CH) DSG L2H3150 kW (204 ch)238–245 g/kmBenzine
2.0 TSI (204 CH) L2H3150 kW (204 ch)231–238 g/kmBenzine
2.0 TSI (204 CH) 4MOTION DSG L2H1150 kW (204 ch)239–245 g/kmBenzine
2.0 TSI (204 CH) 4MOTION DSG L2H2150 kW (204 ch)239–245 g/kmBenzine
2.0 TSI (204 CH) 4MOTION DSG L1H1150 kW (204 ch)239–245 g/kmBenzine
2.0 TSI (204 CH) 4MOTION DSG L1H2150 kW (204 ch)239–245 g/kmBenzine
2.0 TSI (150 CH) L1H1110 kW (150 ch)222–228 g/kmBenzine
2.0 TSI (150 CH) L2H1110 kW (150 ch)222–228 g/kmBenzine
2.0 TSI (150 CH) L1H2110 kW (150 ch)222–228 g/kmBenzine
2.0 TSI (150 CH) L2H2110 kW (150 ch)222–228 g/kmBenzine
2.0 TSI (150 CH) L2H3110 kW (150 ch)231–238 g/kmBenzine
2.0 (116 CH) L1H185 kW (116 ch)241–247 g/kmBenzine
2.0 (116 CH) L2H285 kW (116 ch)241–247 g/kmBenzine
2.0 (116 CH) L2H185 kW (116 ch)241–247 g/kmBenzine
2.0 (116 CH) L1H285 kW (116 ch)241–247 g/kmBenzine
2.0 (116 CH) L2H385 kW (116 ch)247–254 g/kmBenzine

BIV-simulator — Wallonië

Enkel voor het Waals Gewest

Indicatieve schatting op basis van de nieuwe formule van toepassing vanaf 1 juli 2025. De exacte bedragen kunnen afwijken.

Formule: MB × (CO₂/X) × (MTM/Y) × C

Tarieven geldig van 01/07/2025 tot 30/06/2026.

Vermeld op het inschrijvingsbewijs bij vak P2.

Certificaat van overeenstemming: punt 49.1 (thermisch), 49.2 (elektrisch), 49.4 (hybride). Gecombineerde WLTP-waarde.

Vermeld op het inschrijvingsbewijs bij vak F1.

Schatting van uw BIV

2 411,87

Basisbedrag (MB)

867,00

CO₂-factor (CO₂/X)

× 1,826

Massafactor (MTM) (MMA/Y)

× 1,523

Energiecoëfficiënt (C)

× 1

Opmerking: Deze simulator is louter indicatief. De berekening hangt af van de juistheid van de ingevoerde gegevens. Bij een fout kan de schatting afwijken van het belastingbedrag op uw uitnodiging tot betaling. Het bedrag kan nooit lager zijn dan 50 € of hoger dan 9.000 €.

Bron: SPW Financiën

Schrijft u uw Volkswagen Transporter Panel Van in?

Ontdek welke nummerplaat u vandaag zou krijgen.