Gegevens afkomstig van het officiële DIV-portaal

Belasting op inverkeerstelling Skoda Octavia III facelift 2017

Jaren : 2017–2019

Bereken uw belasting op inverkeerstelling (BIV/TMC) voor de Skoda Octavia III facelift 2017 (2017–2019). 37 motoriseringen beschikbaar. Directe schatting voor Vlaanderen en Wallonië.

Vermogen

63–180 kW

CO₂

108–159 g/km

Brandstoffen

Diesel · Benzine

Cilinderinhoud

999–1984 cc

MTM

1775–2064 kg

Motoriseringen van deze generatie

Klik op een rij om de simulator met de exacte waarden vooraf in te vullen.

Brandstof :
Versnellingsbak :
MotoriseringVermogenCO₂Brandstof
2.0 TDI (184 CH) 4x4 6 DSG135 kW (184 ch)129–134 g/kmDiesel
RS 2.0 TDI (184 CH) 6 DSG135 kW (184 ch)129 g/kmDiesel
RS 2.0 TDI (184 CH) 4x4 6 DSG135 kW (184 ch)134 g/kmDiesel
RS 2.0 TDI (184 CH)135 kW (184 ch) Diesel
2.0 TDI (184 CH) 4x4 7 DSG135 kW (184 ch)133 g/kmDiesel
RS 2.0 TDI (184 CH) 4x4 7 DSG135 kW (184 ch)133–137 g/kmDiesel
RS 2.0 TDI (184 CH) 7 DSG135 kW (184 ch)135–159 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) 6 DSG110 kW (150 ch)117–119 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH)110 kW (150 ch) Diesel
2.0 TDI (150 CH) 4x4110 kW (150 ch) Diesel
2.0 TDI (150 CH) 4x4 DSG110 kW (150 ch) Diesel
2.0 TDI (150 CH) 7 DSG110 kW (150 ch)110–112 g/kmDiesel
2.0 TDI (143 CH)105 kW (143 ch) Diesel
2.0 TDI (143 CH) DSG105 kW (143 ch) Diesel
1.6 TDI (116 CH) DSG85 kW (116 ch) Diesel
1.6 TDI (116 CH)85 kW (116 ch) Diesel
1.6 TDI (116 CH) 4x485 kW (116 ch) Diesel
RS 2.0 TSI (245 CH) DSG180 kW (245 ch) Benzine
RS 2.0 TSI (245 CH)180 kW (245 ch) Benzine
RS 2.0 TSI (230 CH)169 kW (230 ch) Benzine
RS 2.0 TSI (230 CH) DSG169 kW (230 ch) Benzine
2.0 TSI (190 CH) DSG139 kW (190 ch)133 g/kmBenzine
2.0 TSI (190 CH) 4x4 DSG139 kW (190 ch)148 g/kmBenzine
1.8 TSI (180 CH)132 kW (180 ch) Benzine
1.8 TSI (180 CH) DSG132 kW (180 ch) Benzine
1.8 TSI (180 CH) 4x4 DSG132 kW (180 ch) Benzine
1.5 TSI (150 CH)110 kW (150 ch)108–112 g/kmBenzine
1.5 TSI (150 CH) DSG110 kW (150 ch)113–115 g/kmBenzine
1.4 TSI (150 CH)110 kW (150 ch) Benzine
1.4 TSI (150 CH) DSG110 kW (150 ch) Benzine
1.0 TSI (116 CH)85 kW (116 ch) Benzine
1.0 TSI (116 CH) DSG85 kW (116 ch) Benzine
1.4 G-TEC (110 CH) CNG80 kW (110 ch) Benzine
1.4 G-TEC (110 CH) CNG DSG80 kW (110 ch) Benzine
1.6 MPI (110 CH)80 kW (110 ch) Benzine
1.6 MPI (110 CH) Automatic80 kW (110 ch) Benzine
1.2 TSI (86 CH)63 kW (86 ch)113 g/kmBenzine

BIV-simulator — Wallonië

Enkel voor het Waals Gewest

Indicatieve schatting op basis van de nieuwe formule van toepassing vanaf 1 juli 2025. De exacte bedragen kunnen afwijken.

Formule: MB × (CO₂/X) × (MTM/Y) × C

Tarieven geldig van 01/07/2025 tot 30/06/2026.

Vermeld op het inschrijvingsbewijs bij vak P2.

Certificaat van overeenstemming: punt 49.1 (thermisch), 49.2 (elektrisch), 49.4 (hybride). Gecombineerde WLTP-waarde.

Vermeld op het inschrijvingsbewijs bij vak F1.

Schatting van uw BIV

869,89

Basisbedrag (MB)

867,00

CO₂-factor (CO₂/X)

× 0,971

Massafactor (MTM) (MMA/Y)

× 1,034

Energiecoëfficiënt (C)

× 1

Opmerking: Deze simulator is louter indicatief. De berekening hangt af van de juistheid van de ingevoerde gegevens. Bij een fout kan de schatting afwijken van het belastingbedrag op uw uitnodiging tot betaling. Het bedrag kan nooit lager zijn dan 50 € of hoger dan 9.000 €.

Bron: SPW Financiën

Schrijft u uw Skoda Octavia III in?

Ontdek welke nummerplaat u vandaag zou krijgen.