Belasting op inverkeerstelling Renault Master III Panel Van Phase II 2014
Jaren : 2014–2018
Bereken uw belasting op inverkeerstelling (BIV/TMC) voor de Renault Master III Panel Van Phase II 2014 (2014–2018). 110 motoriseringen beschikbaar. Directe schatting voor Vlaanderen en Wallonië.
Vermogen
80–125 kW
CO₂
—
Brandstoffen
Diesel
Cilinderinhoud
2298 cc
MTM
2800–3500 kg
Motoriseringen van deze generatie
Klik op een rij om de simulator met de exacte waarden vooraf in te vullen.
| Motorisering | Vermogen | CO₂ | Brandstof |
|---|---|---|---|
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1 SL28 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1 SL33 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1 SL35 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H2 SM33 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H2 SM35 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L2H2 MM33 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L2H2 MM35 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L2H3 MH35 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L3H2 LM35 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L3H3 LH35 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L1H1 SL28 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L1H1 SL33 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L1H1 SL35 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L1H2 SM33 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L1H2 SM35 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L2H2 MM33 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L2H2 MM35 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L2H3 MH35 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L3H2 LM35 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L3H3 LH35 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L2H2 MM35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H2 LM35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H3 LH35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L1H2 SM35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L2H2 MM35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L2H3 MH35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H2 LM35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H3 LH35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L1H1 SL35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L1H1 SL28 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L1H1 SL33 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L1H1 SL35 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L1H2 SM33 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L1H2 SM35 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L2H2 MM33 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L2H2 MM35 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L2H3 MH35 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L3H2 LM35 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L3H3 LH35 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H1 SL28 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H1 SL33 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H1 SL35 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H2 SM33 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H2 SM35 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L2H2 MM33 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L2H2 MM35 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L3H2 LM35 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L3H3 LH35 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (135 CH) L2H2 MM33 | 99 kW (135 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (135 CH) L2H3 MH35 | 99 kW (135 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (135 CH) L3H2 LM35 | 99 kW (135 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (135 CH) L3H3 LH35 | 99 kW (135 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L1H1 SL28 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L1H1 SL33 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L1H1 SL35 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L1H2 SM33 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L1H2 SM35 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L2H2 MM33 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L2H2 MM35 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L2H3 MH35 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L3H2 LM35 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L3H3 LH35 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL28 | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL33 | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL35 | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L2H2 MM33 | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L2H3 MH35 | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L3H2 LM35 | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L3H3 LH35 | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL28 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL33 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL35 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H2 SL33 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H2 SL35 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L2H2 MM33 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L2H2 MM35 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L2H3 MH35 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L3H2 LM35 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L3H3 LH35 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L2H2 MM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L1H2 SM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L2H3 MH35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L3H2 LM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L3H3 LH35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL28 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H2 SM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L2H2 MM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L3H2 LM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L3H3 LH35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L2H2 MM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L2H3 MH35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L3H2 LM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L3H3 LH35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL28 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L2H2 MM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L2H2 MM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L1H2 SM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L1H2 SM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L2H3 MH35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L3H2 LM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L3H3 LH35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL28 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H2 SM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H2 SM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L2H2 MM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
BIV-simulator — Wallonië
Enkel voor het Waals Gewest
Indicatieve schatting op basis van de nieuwe formule van toepassing vanaf 1 juli 2025. De exacte bedragen kunnen afwijken.
Formule: MB × (CO₂/X) × (MTM/Y) × C
Tarieven geldig van 01/07/2025 tot 30/06/2026.
Vermeld op het inschrijvingsbewijs bij vak P2.
Certificaat van overeenstemming: punt 49.1 (thermisch), 49.2 (elektrisch), 49.4 (hybride). Gecombineerde WLTP-waarde.
Vermeld op het inschrijvingsbewijs bij vak F1.
Schatting van uw BIV
50,00 €
Basisbedrag (MB)
495,00 €
CO₂-factor (CO₂/X)
× 0,000
Massafactor (MTM) (MMA/Y)
× 1,904
Energiecoëfficiënt (C)
× 1
Opmerking: Deze simulator is louter indicatief. De berekening hangt af van de juistheid van de ingevoerde gegevens. Bij een fout kan de schatting afwijken van het belastingbedrag op uw uitnodiging tot betaling. Het bedrag kan nooit lager zijn dan 50 € of hoger dan 9.000 €.
Schrijft u uw Renault Master III Panel Van in?
Ontdek welke nummerplaat u vandaag zou krijgen.
