Gegevens afkomstig van het officiële DIV-portaal

Belasting op inverkeerstelling Renault Master III Panel Van Phase II 2014

Jaren : 2014–2018

Bereken uw belasting op inverkeerstelling (BIV/TMC) voor de Renault Master III Panel Van Phase II 2014 (2014–2018). 110 motoriseringen beschikbaar. Directe schatting voor Vlaanderen en Wallonië.

Vermogen

80–125 kW

CO₂

Brandstoffen

Diesel

Cilinderinhoud

2298 cc

MTM

2800–3500 kg

Motoriseringen van deze generatie

Klik op een rij om de simulator met de exacte waarden vooraf in te vullen.

Versnellingsbak :
MotoriseringVermogenCO₂Brandstof
2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1 SL28125 kW (170 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1 SL33125 kW (170 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1 SL35125 kW (170 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (170 CH) L1H2 SM33125 kW (170 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (170 CH) L1H2 SM35125 kW (170 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (170 CH) L2H2 MM33125 kW (170 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (170 CH) L2H2 MM35125 kW (170 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (170 CH) L2H3 MH35125 kW (170 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (170 CH) L3H2 LM35125 kW (170 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (170 CH) L3H3 LH35125 kW (170 ch) Diesel
2.3 dCi (170 CH) L1H1 SL28 Automatic125 kW (170 ch) Diesel
2.3 dCi (170 CH) L1H1 SL33 Automatic125 kW (170 ch) Diesel
2.3 dCi (170 CH) L1H1 SL35 Automatic125 kW (170 ch) Diesel
2.3 dCi (170 CH) L1H2 SM33 Automatic125 kW (170 ch) Diesel
2.3 dCi (170 CH) L1H2 SM35 Automatic125 kW (170 ch) Diesel
2.3 dCi (170 CH) L2H2 MM33 Automatic125 kW (170 ch) Diesel
2.3 dCi (170 CH) L2H2 MM35 Automatic125 kW (170 ch) Diesel
2.3 dCi (170 CH) L2H3 MH35 Automatic125 kW (170 ch) Diesel
2.3 dCi (170 CH) L3H2 LM35 Automatic125 kW (170 ch) Diesel
2.3 dCi (170 CH) L3H3 LH35 Automatic125 kW (170 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (165 CH) L2H2 MM35121 kW (165 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (165 CH) L3H2 LM35121 kW (165 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (165 CH) L3H3 LH35121 kW (165 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (165 CH) L1H2 SM35121 kW (165 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (165 CH) L2H2 MM35121 kW (165 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (165 CH) L2H3 MH35121 kW (165 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (165 CH) L3H2 LM35121 kW (165 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (165 CH) L3H3 LH35121 kW (165 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (165 CH) L1H1 SL35121 kW (165 ch) Diesel
2.3 dCi (150 CH) L1H1 SL28 Automatic110 kW (150 ch) Diesel
2.3 dCi (150 CH) L1H1 SL33 Automatic110 kW (150 ch) Diesel
2.3 dCi (150 CH) L1H1 SL35 Automatic110 kW (150 ch) Diesel
2.3 dCi (150 CH) L1H2 SM33 Automatic110 kW (150 ch) Diesel
2.3 dCi (150 CH) L1H2 SM35 Automatic110 kW (150 ch) Diesel
2.3 dCi (150 CH) L2H2 MM33 Automatic110 kW (150 ch) Diesel
2.3 dCi (150 CH) L2H2 MM35 Automatic110 kW (150 ch) Diesel
2.3 dCi (150 CH) L2H3 MH35 Automatic110 kW (150 ch) Diesel
2.3 dCi (150 CH) L3H2 LM35 Automatic110 kW (150 ch) Diesel
2.3 dCi (150 CH) L3H3 LH35 Automatic110 kW (150 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (145 CH) L1H1 SL28106 kW (145 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (145 CH) L1H1 SL33106 kW (145 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (145 CH) L1H1 SL35106 kW (145 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (145 CH) L1H2 SM33106 kW (145 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (145 CH) L1H2 SM35106 kW (145 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (145 CH) L2H2 MM33106 kW (145 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (145 CH) L2H2 MM35106 kW (145 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (145 CH) L3H2 LM35106 kW (145 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (145 CH) L3H3 LH35106 kW (145 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (135 CH) L2H2 MM3399 kW (135 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (135 CH) L2H3 MH3599 kW (135 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (135 CH) L3H2 LM3599 kW (135 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (135 CH) L3H3 LH3599 kW (135 ch) Diesel
2.3 dCi (130 CH) L1H1 SL2895 kW (130 ch) Diesel
2.3 dCi (130 CH) L1H1 SL3395 kW (130 ch) Diesel
2.3 dCi (130 CH) L1H1 SL3595 kW (130 ch) Diesel
2.3 dCi (130 CH) L1H2 SM3395 kW (130 ch) Diesel
2.3 dCi (130 CH) L1H2 SM3595 kW (130 ch) Diesel
2.3 dCi (130 CH) L2H2 MM3395 kW (130 ch) Diesel
2.3 dCi (130 CH) L2H2 MM3595 kW (130 ch) Diesel
2.3 dCi (130 CH) L2H3 MH3595 kW (130 ch) Diesel
2.3 dCi (130 CH) L3H2 LM3595 kW (130 ch) Diesel
2.3 dCi (130 CH) L3H3 LH3595 kW (130 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL2891 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL3391 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL3591 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L2H2 MM3391 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L2H3 MH3591 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L3H2 LM3591 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L3H3 LH3591 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL28 Automatic91 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL33 Automatic91 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL35 Automatic91 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L1H2 SL33 Automatic91 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L1H2 SL35 Automatic91 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L2H2 MM33 Automatic91 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L2H2 MM35 Automatic91 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L2H3 MH35 Automatic91 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L3H2 LM35 Automatic91 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (125 CH) L3H3 LH35 Automatic91 kW (125 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL3380 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L2H2 MM3380 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L1H2 SM3380 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L2H3 MH3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L3H2 LM3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L3H3 LH3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL2880 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L1H2 SM3380 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L2H2 MM3380 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L3H2 LM3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L3H3 LH3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L2H2 MM3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L2H3 MH3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L3H2 LM3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L3H3 LH3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL2880 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L2H2 MM3380 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L2H2 MM3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL3380 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L1H2 SM3380 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L1H2 SM3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L2H3 MH3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L3H2 LM3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 dCi (110 CH) L3H3 LH3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL2880 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL3380 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L1H2 SM3380 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L1H2 SM3580 kW (110 ch) Diesel
2.3 Energy dCi (110 CH) L2H2 MM3380 kW (110 ch) Diesel

BIV-simulator — Wallonië

Enkel voor het Waals Gewest

Indicatieve schatting op basis van de nieuwe formule van toepassing vanaf 1 juli 2025. De exacte bedragen kunnen afwijken.

Formule: MB × (CO₂/X) × (MTM/Y) × C

Tarieven geldig van 01/07/2025 tot 30/06/2026.

Vermeld op het inschrijvingsbewijs bij vak P2.

Certificaat van overeenstemming: punt 49.1 (thermisch), 49.2 (elektrisch), 49.4 (hybride). Gecombineerde WLTP-waarde.

Vermeld op het inschrijvingsbewijs bij vak F1.

Schatting van uw BIV

50,00

Basisbedrag (MB)

495,00

CO₂-factor (CO₂/X)

× 0,000

Massafactor (MTM) (MMA/Y)

× 1,904

Energiecoëfficiënt (C)

× 1

Opmerking: Deze simulator is louter indicatief. De berekening hangt af van de juistheid van de ingevoerde gegevens. Bij een fout kan de schatting afwijken van het belastingbedrag op uw uitnodiging tot betaling. Het bedrag kan nooit lager zijn dan 50 € of hoger dan 9.000 €.

Bron: SPW Financiën

Schrijft u uw Renault Master III Panel Van in?

Ontdek welke nummerplaat u vandaag zou krijgen.