Belasting op inverkeerstelling Porsche 911 992
Jaren : 2018–2024
Bereken uw belasting op inverkeerstelling (BIV/TMC) voor de Porsche 911 992 (2018–2024). 17 motoriseringen beschikbaar. Directe schatting voor Vlaanderen en Wallonië.
Vermogen
283–478 kW
CO₂
233–313 g/km
Brandstoffen
Benzine
Cilinderinhoud
2981–3996 cc
MTM
1695–2040 kg
Motoriseringen van deze generatie
Klik op een rij om de simulator met de exacte waarden vooraf in te vullen.
| Motorisering | Vermogen | CO₂ | Brandstof |
|---|---|---|---|
| Turbo S 3.8 (650 CH) PDK | 478 kW (650 ch) | 254 g/km | Benzine |
| Turbo 3.8 (580 CH) PDK | 426 kW (580 ch) | 254 g/km | Benzine |
| Sport Classic 3.7 (550 CH) | 404 kW (550 ch) | 285 g/km | Benzine |
| GT3 RS 4.0 (525 CH) PDK | 386 kW (525 ch) | 305 g/km | Benzine |
| S/T 4.0 (525 CH) | 386 kW (525 ch) | 313 g/km | Benzine |
| GT3 4.0 (510 CH) | 375 kW (510 ch) | 293 g/km | Benzine |
| GT3 4.0 (510 CH) PDK | 375 kW (510 ch) | 283 g/km | Benzine |
| Carrera GTS 3.0 (480 CH) | 353 kW (480 ch) | 236–249 g/km | Benzine |
| Carrera GTS 3.0 (480 CH) PDK | 353 kW (480 ch) | 244–258 g/km | Benzine |
| Carrera 4 GTS 3.0 (480 CH) | 353 kW (480 ch) | 240–252 g/km | Benzine |
| Carrera 4 GTS 3.0 (480 CH) PDK | 353 kW (480 ch) | 245–259 g/km | Benzine |
| Carrera S 3.0 (450 CH) PDK | 331 kW (450 ch) | — | Benzine |
| Carrera 4S 3.0 (450 CH) PDK | 331 kW (450 ch) | — | Benzine |
| Carrera 3.0 (385 CH) PDK | 283 kW (385 ch) | — | Benzine |
| Carrera 4 3.0 (385 CH) PDK | 283 kW (385 ch) | — | Benzine |
| Carrera T 3.0 (385 CH) | 283 kW (385 ch) | 234–247 g/km | Benzine |
| Carrera T 3.0 (385 CH) PDK | 283 kW (385 ch) | 233–244 g/km | Benzine |
BIV-simulator — Wallonië
Enkel voor het Waals Gewest
Indicatieve schatting op basis van de nieuwe formule van toepassing vanaf 1 juli 2025. De exacte bedragen kunnen afwijken.
Formule: MB × (CO₂/X) × (MTM/Y) × C
Tarieven geldig van 01/07/2025 tot 30/06/2026.
Vermeld op het inschrijvingsbewijs bij vak P2.
Certificaat van overeenstemming: punt 49.1 (thermisch), 49.2 (elektrisch), 49.4 (hybride). Gecombineerde WLTP-waarde.
Vermeld op het inschrijvingsbewijs bij vak F1.
Schatting van uw BIV
9 000,00 €
Basisbedrag (MB)
4 957,00 €
CO₂-factor (CO₂/X)
× 1,868
Massafactor (MTM) (MMA/Y)
× 1,077
Energiecoëfficiënt (C)
× 1
Opmerking: Deze simulator is louter indicatief. De berekening hangt af van de juistheid van de ingevoerde gegevens. Bij een fout kan de schatting afwijken van het belastingbedrag op uw uitnodiging tot betaling. Het bedrag kan nooit lager zijn dan 50 € of hoger dan 9.000 €.
